放送サービス契約約款
2025.08.01
変更箇所及び変更内容
変更前
放送サービス料金表
(2)基本利用料金
③多チャンネル放送サービス
※横にスクロールしてご覧ください。
コース | 契約単位 | 一般契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 郡上契約 | 電波障害対策契約 | 共聴契約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加STB(1台毎) | タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | タイプ4 | |||||||||
ハッピー | 世帯 | 5,390円 | 4,290円 | 4,604円 | 4,510円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 3,740円 | 5,390円 | 5,390円 | 2025年3月利用分までは各330円引き(追加STBは除く) |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
劇スポ | 世帯 | 4,510円 | 3,410円 | 3,724円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 2,860円 | 4,510円 | 4,510円 | 2025年3月利用分までは各330円引き(追加STBは除く) |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
レギュラー | 世帯 | 4,510円 | 3,410円 | 3,724円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 2,860円 | 4,510円 | 4,510円 | 2025年3月利用分までは各330円引き(追加STBは除く) |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
ライト | 世帯 | - | 3,080円 | 3,394円 | - | - | 4,180円 | - | 4,180円 | 2,530円 | 4,180円 | 4,180円 | 新たな加入の申込不可 2025年3月利用分までは各330円引き(追加STBは除く) |
台 | - | 3,080円 | 3,080円 | - | - | 3,080円 | - | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
セレクト | 世帯 | 3,080円 | 1,980円 | 2,293円 | 2,200円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 1,980円 | 3,080円 | 3,080円 | 2025年3月利用分までは各330円引き(追加STBは除く) |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
ミニ | 世帯 | 2,350円 | 1,205円 | 1,519円 | - | 2,305円 | 2,305円 | 2,305円 | 2,305円 | 2,195円 | 2,305円 | - | 一般契約、山県契約、下呂契約、電波障害対策契約の新たな加入の申込不可 |
台 | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | - | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | 2,195円 | 1,205円 | - |
変更後
放送サービス料金表
(2)基本利用料金
③多チャンネル放送サービス
※横にスクロールしてご覧ください。
コース | 契約単位 | 一般契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 上之保契約 | 下呂契約 | 郡上契約 | 電波障害対策契約 | 共聴契約 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加STB(1台毎) | タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | タイプ4 | |||||||||
ハッピー | 世帯 | 5,390円 | 4,290円 | 4,604円 | 4,510円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 5,390円 | 3,740円 | 5,390円 | 5,390円 | |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
劇スポ | 世帯 | 4,510円 | 3,410円 | 3,724円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 2,860円 | 4,510円 | 4,510円 | |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
レギュラー | 世帯 | 4,510円 | 3,410円 | 3,724円 | 3,630円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 4,510円 | 2,860円 | 4,510円 | 4,510円 | |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
ライト | 世帯 | - | 3,080円 | 3,394円 | - | - | 4,180円 | - | 4,180円 | 2,530円 | 4,180円 | 4,180円 | 新たな加入の申込不可 |
台 | - | 3,080円 | 3,080円 | - | - | 3,080円 | - | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
セレクト | 世帯 | 3,080円 | 1,980円 | 2,293円 | 2,200円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 1,980円 | 3,080円 | 3,080円 | |
台 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | ||
ミニ | 世帯 | 2,350円 | 1,205円 | 1,519円 | - | 2,305円 | 2,305円 | 2,305円 | 2,305円 | 2,195円 | 2,305円 | - | 一般契約、山県契約、下呂契約、電波障害対策契約の新たな加入の申込不可 |
台 | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | - | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | 1,205円 | 2,195円 | 1,205円 | - |
改訂履歴一覧に戻る