放送サービス契約約款
2026.04.01
変更箇所及び変更内容
変更前
放送サービス料金表
第2章 料金
(3)その他の利用料金
②オプションチャンネル
※横にスクロールしてご覧ください。
| 内容 | 契約単位 (STB1台毎) |
月額利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フジテレビ ONE スポーツ ・ バラエティ | 台 | 2,310 円 | |||
| フジテレビ TWO ドラマ ・ アニメ | |||||
| フジテレビ NEXT ライブ ・ プレミアム | |||||
| フジテレビ NEXT ライブ ・ プレミアム | 台 | 1,980 円 | |||
変更後
放送サービス料金表
第2章 料金
(3)その他の利用料金
②オプションチャンネル
※横にスクロールしてご覧ください。
| 内容 | 契約単位 (STB1台毎) |
月額利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フジテレビ ONE スポーツ ・ バラエティ | 台 | 2,910 円 | |||
| フジテレビ TWO ドラマ ・ アニメ | |||||
| フジテレビ NEXT ライブ ・ プレミアム | |||||
| フジテレビ NEXT ライブ ・ プレミアム | 台 | 2,580 円 | |||
※ハッピー、 劇スポを契約中の場合、 テレ朝チャンネル 1 の申込はできません。
改訂履歴一覧に戻る