CCNスマホ
月額利用料
月々のお支払いは、「ご契約プランの基本利用料金」+「端末代金(一括払いもしくは24回払い)※1」となります。
※横にスクロールしてご覧ください。
| 基本クーポン (月間基本データ容量)  | 
音声付きプラン (データ通信+音声通話)  | 
 5分かけ放題プラン  | 
フルかけ放題プラン | データプラン (データ通信のみ)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|
| タイプA | タイプD | タイプAのみ | タイプDのみ | タイプAのみ | |
| 1GB | 900円(税込990円) | 1,450円(税込1,595円) | 2,500円(税込2,750円) | 640円(税込704円) | |
| 2GB | 1,050円(税込1,155円) | 1,600円(税込1,760円) | 2,650円(税込2,915円) | 790円(税込869円) | |
| 3GB | 1,150円(税込1,265円) | 1,700円(税込1,870円) | 2,750円(税込3,025円) | 890円(税込979円) | |
| 4GB | 1,350円(税込1,485円) | 1,900円(税込2,090円) | 2,950円(税込3,245円) | 1,090円(税込1,199円) | |
| 5GB | 1,550円(税込1,705円) | 2,100円(税込2,310円) | 3,150円(税込3,465円) | 1,290円(税込,1419円) | |
| 6GB | 1,750円(税込1,925円) | 2,300円(税込2,530円) | 3,350円(税込3,685円) | 1,490円(税込1,639円) | |
| 7GB | 1,900円(税込2,090円) | 2,450円(税込2,695円) | 3,500円(税込3,850円) | 1,640円(税込1,804円) | |
| 10GB | 2,050円(税込2,255円) | 2,600円(税込2,860円) | 3,650円(税込4,015円) | 1,790円(税込1,969円) | |
| 20GB | 2,150円(税込2,365円) | 2,700円(税込2,970円) | 3,750円(税込4,125円) | 1,890円(税込2,079円) | |
※1 端末購入の場合に限ります。
※端末購入は一括もしくは24回払のみとなります。
※別途、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料がかかります。
初期費用
| 登録手数料 | 3,000円/回線(税込3,300円/回線) | 
|---|
通話料・通信料
| 種類 | 料金 | 
|---|---|
| 国内通話料(タイプA) | 20円/30秒(税込22円/30秒) | 
| 国内通話料(タイプD) | 10円/30秒(税込11円/30秒) | 
| デジタル通信料 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社)が定める契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 | 
| テレビ電話通信料 | |
| 国際通話料 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)が定める契約約款において国際通話料として定められた額と同額
 ※国際通話料について、詳しくはau国際電話サービスの利用料金、 NTTドコモ国際電話サービスの利用料金をご確認ください。  | 
| 国際ローミング利用料 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社または株式会社NTT ドコモに限ります。)が定める契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 | 
付加機能利用料
| サービス | 内容 | 月額利用料 | 
|---|---|---|
| 追加クーポン | 基本クーポンに追加するデータ容量(100MBごと) | 200円/100MB(税込220円/100MB) | 
| 割込通話 | 通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一旦保留にして、後からかけてこられた方と通話ができます。 | 200円(税込220円) | 
| 電話基本パック | 「留守番電話」「三者通話」「迷惑電話撃退」「割込通話」のサービスを付加します。 | 380円(税込418円) | 
※「割込通話」「電話基本パック」は、データプランではご利用いただけません。
SMS送信料
※横にスクロールしてご覧ください。
| 料金 | |||
|---|---|---|---|
| 受信料 | 国内→国内への送信料 | 国内→国外への送信料 | 国外からの送信料 | 
| 無料 | 3円~33円/通(税込3.3円~33円/通) | 50~500円/通(免税) | 100円/通(免税) | 
※SMS送信料は文字数に応じて号請求金額が変動します。
※料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
※詳しい条件は、「ケーブルスマホ契約約款」「ケーブルスマホ重要説明事項」をご確認ください。
手数料
| 種類 | 内容 | 料金 | 
|---|---|---|
| SIMカード再発行手数料 | 盗難・紛失時のSIMカード再発行に要する費用 | 2,000円(税込2,200円) | 

